טבלת חוגים - מבוגרים
- קיומו של חוג מותנה במס' המשתתפים וההנהלה רשאית לערוך שינויים בלוח החוגים מעת לעת.
- בימים גשומים לא יתקיימו חוגים בבריכת השחייה.
יום ראשון
יום שני
יום שלישי
יום רביעי
יום חמישי
יום שישי
יום שבת
יום ראשון
שם החוג | שעות | מדריך / מדריכה | מקום |
---|---|---|---|
התעמלות מבוקרת | 8:15 - 7:30 | רונית זיידמן | אולם ספורט/חוגים |
התעמלות מבוקרת | 9:05 - 8:20 | רונית זיידמן | אולם ספורט/חוגים |
פילאטיס | 10:00 - 9:15 | רונית זיידמן | אולם ספורט/חוגים |
צפיפות עצם | 11:15 - 10:30 | עוזה מגיד | אולם ספורט/חוגים |
התעמלות במים | 12:45 - 12:00 | ליעד ויטמן | בריכה |
פלדנקרייז | 17:45 - 17:00 | רינת גלילי | אולם ספורט/חוגים |
פילאטיס | 18:35 - 17:50 | שרי גרד | אולם ספורט/חוגים |
אינטרוולים דינאמי | 19:25 - 18:40 | שרי גרד | אולם ספורט/חוגים |
ריקודי בטן | 20:15 - 19:30 | סיגל ורדי | אולם ספורט/חוגים |
אנגלית - מתחילים | 20:00 - 19:00 | טניה מנדל | אולם חוגים |
אנגלית - מתקדמים | 20:00 - 21:00 | טניה מנדל | אולם חוגים |
ריקודי עם | 23:00 - 20:30 | יענקלה זיו | אולם ספורט/חוגים |
יום שני
שם החוג | שעות | מדריך / מדריכה | מקום |
---|---|---|---|
תנועה ועיצוב הגוף | 18:50 - 18:05 | עדנה קמין | אולם ספורט/חוגים |
פלדנקרייז | 19:40 - 18:55 | עוזה מגיד | אולם ספורט/חוגים |
פילאטיס | 20:30 - 19:45 | ליעד ויטמן | אולם ספורט/חוגים |
שחייה "מאסטרס" | 21:50 - 20:30 | יובל רותם | בריכה |
יום שלישי
שם החוג | שעות | מדריך / מדריכה | מקום |
---|---|---|---|
פילאטיס | 8:15 - 7:35 | רונית זיידמן | אולם ספורט/חוגים |
חיזוק שרירי הליבה | 9:05 - 8:25 | שחר גמר | אולם ספורט/חוגים |
עיצוב דינאמי | 9:55 - 9:15 | שחר גמר | אולם ספורט/חוגים |
תנועה ועיצוב הגוף | 10:50 - 10:05 | עדנה קמין | אולם ספורט/חוגים |
אמנות / מקרמה | 12:30 - 11:00 | נטליה מיכלין | אולם חוגים |
התעמלות במים | 13:45 - 13:00 | אוסנת שלו | בריכה |
יוגה | 19:50 - 18:50 | אפרת לוינשטיין | אולם ספורט/חוגים |
ריקודי עם | 23:00 - 20:00 | ויקטור גבאי | אולם ספורט/חוגים |
יום רביעי
שם החוג | שעות | מדריך /מדריכה | מקום |
---|---|---|---|
צפיפות עצם | 8:45 - 8:00 | לילך זהר | אולם ספורט/חוגים |
התעמלות בריאותית | 9:35 - 8:50 | לילך זהר | אולם ספורט/חוגים |
שיעור תנועה | 10:25 - 9:40 | לילך זהר | אולם ספורט/חוגים |
ריקודי בטן | 11:15 - 10:30 | לילך זהר | אולם ספורט/חוגים |
התעמלות במים | 13:00 - 12:15 | אוסנת שלו | בריכה |
עיצוב דינאמי | 18:40 - 17:55 | דניאלה בן ארצי | אולם ספורט/חוגים |
התעמלות בריאותית | 19:30 - 18:45 | דניאלה בן ארצי | אולם ספורט/חוגים |
יוגה | 20:30 - 19:30 | אנסטסיה פישקו | אולם ספורט/חוגים |
יום חמישי
שם החוג | שעות | מדריך / מדריכה | מקום |
---|---|---|---|
תנועה ועיצוב הגוף | 9:15 - 8:30 | עדנה קמין | אולם ספורט/חוגים |
תנועה ועיצוב הגוף | 10:10 - 9:25 | עדנה קמין | אולם ספורט/חוגים |
מוביליטי וקואורדינציה | 11:45 - 11:00 | שרי גרד | אולם ספורט/חוגים |
ברידג' מודרך | 13:00 - 10:30 | צביה | אולם חוגים |
יוגה | 19:00 - 18:00 | אפרת לוינשטיין | אולם ספורט/חוגים |
ריקודי עם | 23:30 - 19:30 | לוי בר-גיל | אולם ספורט/חוגים |
שחייה מאסטרס | 22:00 - 20:30 | יובל רותם | בריכת |
יום שישי
שם החוג | שעות | מדריך / מדריכה | מקום |
---|---|---|---|
פילאטיס | 8:00 - 7:15 | רונית זיידמן | אולם ספורט/חוגים |
אירובי + מדרגה | 8:45 - 8:00 | דניאלה בן-ארצי | אולם ספורט/חוגים |
עיצוב ממוקד | 9:35 - 8:50 | דניאלה בן-ארצי | אולם ספורט/חוגים |
ריקודי שורות | 10:30 - 9:45 | עדנה קמין | אולם ספורט/חוגים |
יוגה- אשטנגה | 11:45 -10:30 | אגנסיה סודובסקי | אולם ספורט/חוגים |
התעמלות במים | 11:45 -11:00 | אוסנת שלו | בריכה |
פלדנקרייז | 13:15 - 12:30 | עוזה מגיד | אולם ספורט/חוגים |
יום שבת
תאריך | שיעור 1 10:30 | שיעור 2 11:15 | מורה |
---|---|---|---|
2.9 | התעמלות בריאותית | מתיחות וחיזוק | שלו אסנת |
9.9 | פלנדקרייז | ריקודי שורות | רינית גלילי |
16.9 | חג שמח | ||
23.9 | עיצוב | פילאטיס | ויטמן ליעד |
30.9 | עיצוב וחיטוב | פילאטיס | גרד שרי |
7.10 | חג שמח | ||
14.10 | התעמלות בריאותית | עיצוב הגוף | בן ארצי דניאלה |
21.10 | עיצוב הגוף | פילאטיס | ויטמן ליעד |
28.10 | עיצוב וחיטוב | פילאטיס | גרד שרי |
4.11 | תרגילים מרידיאנים | יוגה | לוינשטיין אפרת |
11.11 | עיצוב וחיטוב | פילאטיס | גרד שרי |
18.11 | התעמלות בריאותית | עיצוב הגוף | בן ארצי דניאלה |
25.11 | עיצוב הגוף | פילאטיס | ויטמן ליעד |